Van € 1.750 tot € 2.250









– Open keuken met marmeren werkblad en ingebouwde apparatuur
– Badkamer in industriële stijl met zwart sanitair en glazen douchewand
– Privéberging in de kelder (min. 5,3 m²)
€ 2.050 – € 2.250,- p/m
– Efficiënte indeling met één slaapkamer en geïntegreerde opbergruimte
– Hoge energieprestaties (A+ rating) en moderne HVAC-systemen
– Toegang tot gemeenschappelijke fietsenstalling en privéopslagruimte in de kelder
€ 1.795,- p/m
Winkelcentrum
5 min wandelen
Dichtstbijzijnde Treinstation
5 min wandelen
Schiedam Centrum
10 min wandelen
Rotterdam Centrum
15 min met de auto/trein
Beschikbaarheid
| Woning | Type | Bedroom | Bathroom | Oppervlakte | Prijs (per maand) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hargplein 98 | - | 4 | 1 | 81 m² | €2.050,00 | Binnenkort | Details |
| Hargplein 97 | - | 2 | 1 | 91 m² | €2.250,00 | Binnenkort | Details |
| Zwaluwlaan 109 | - | 2 | 1 | 91 m² | €2.250,00 | Binnenkort | Details |
| Zwaluwlaan 111B | - | 2 | 1 | 89 m² | €2.250,00 | Binnenkort | Details |
| Zwaluwlaan 111C | - | 2 | 1 | 72 m² | €1.752,00 | Binnenkort | Details |
| Zwaluwlaan 111D | - | 2 | 1 | 70 m² | €2.000,00 | Binnenkort | Details |
| Zwaluwlaan 111A | - | 2 | 1 | 87 m² | €2.250,00 | Binnenkort | Details |
| Zwaluwlaan 111E | - | 3 | 1 | 79 m² | €2.500,00 | Binnenkort | Details |
| Zwaluwlaan 111F | - | 2 | 1 | 79 m² | €2.500,00 | Binnenkort | Details |
U kunt ons van maandag t/m vrijdag van 09:30 tot 17:30 bereiken op
0174 70 02 93
Voor vragen kunt u ons ook mailen op